首頁 > 畜牧 > 雞蛋價格 站內搜索:

2022年3月21日 今日雞蛋價格小幅上漲

文章來源:中國飼料行業信息網 作者: 更新時間:2022-03-21 11:09:56

   2022年3月21日:今日雞蛋價格繼續小幅上漲。目前經產蛋雞存欄量依舊較低,全國經產蛋雞產蛋率繼續小幅提高,部分底區氣溫依舊偏低,其產蛋率雖有恢復但依舊相對偏低,商品雞蛋產量繼續處于低位,供應面有一定利好支撐;養殖成本高企,養殖單位有一定挺價心理。終端市場消費恢復緩慢,依舊處于較疲軟狀態,貿易商拿貨較謹慎,預計本周蛋價或小幅偏強震蕩運行。今日主產區山東雞蛋均價8.74元/公斤,較昨日上漲0.08;河北雞蛋均價8.60元/公斤,較昨日上漲0.11;主銷區廣東雞蛋均價9.27元/公斤,較昨日持平;北京雞蛋均價9.40元/公斤,較昨日上漲0.14。今日全國部分地區報價如下:  z7K中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

2022年3月21日中國雞蛋日收購均價統計
省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 4.40  4.35  1.15% 元/斤
大連 4.49  4.42  1.58% 元/斤
本溪 4.73  4.67  1.28% 元/斤
朝陽 4.49  4.42  1.58% 元/斤
錦州 4.40  4.35  1.15% 元/斤
北鎮 4.40  4.35  1.15% 元/斤
沈陽 4.40  4.35  1.15% 元/斤
撫順 4.73  4.67  1.28% 元/斤
吉林省 長春 4.33  4.33  0.00% 元/斤
四平 4.33  4.33  0.00% 元/斤
通化 4.33  4.33  0.00% 元/斤
遼源 4.33  4.33  0.00% 元/斤
吉林 4.33  4.33  0.00% 元/斤
黑龍江省 綏化 4.50  4.50  0.00% 元/斤
伊春 4.50  4.50  0.00% 元/斤
大慶 4.50  4.50  0.00% 元/斤
牡丹江 4.50  4.50  0.00% 元/斤
雙鴨山 4.50  4.50  0.00% 元/斤
哈爾濱 4.50  4.50  0.00% 元/斤
北京市 大興 4.70  4.63  1.51% 元/斤
大洋路 4.70  4.63  1.51% 元/斤
回龍觀 4.70  4.63  1.51% 元/斤
天津市 天津 4.44  4.38  1.37% 元/斤
河北省 邢臺 4.09  4.04  1.24% 元/斤
衡水 4.09  4.04  1.24% 元/斤
唐山 4.44  4.38  1.37% 元/斤
邯鄲 4.09  4.04  1.24% 元/斤
張家口 4.09  4.04  1.24% 元/斤
保定 4.70  4.63  1.51% 元/斤
滄州 4.45  4.40  1.14% 元/斤
承德 4.53  4.47  1.34% 元/斤
秦皇島 4.43  4.38  1.14% 元/斤
石家莊 4.09  4.04  1.24% 元/斤
山西省 太原 4.30  4.20  2.38% 元/斤
長治 4.30  4.20  2.38% 元/斤
晉城 4.30  4.20  2.38% 元/斤
晉中 4.30  4.20  2.38% 元/斤
呂梁 4.30  4.20  2.38% 元/斤
忻州 4.30  4.20  2.38% 元/斤
運城 4.30  4.20  2.38% 元/斤
大同 4.30  4.20  2.38% 元/斤
臨汾 4.30  4.20  2.38% 元/斤
內蒙古自治區 赤峰市 4.49  4.42  1.58% 元/斤
通遼市 4.49  4.42  1.58% 元/斤
山東省 濟南 4.29  4.22  1.66% 元/斤
德州 4.30  4.20  2.38% 元/斤
濱州 4.30  4.20  2.38% 元/斤
萊蕪 4.29  4.22  1.66% 元/斤
濰坊 4.40  4.40  0.00% 元/斤
菏澤 4.27  4.17  2.40% 元/斤
臨沂 4.40  4.40  0.00% 元/斤
濟寧 4.29  4.22  1.66% 元/斤
青島 4.60  4.60  0.00% 元/斤
煙臺 4.50  4.50  0.00% 元/斤
日照 4.30  4.30  0.00% 元/斤
威海 4.40  4.40  0.00% 元/斤
萊陽 4.50  4.50  0.00% 元/斤
上海市 浦東 4.44  4.44  0.00% 元/斤
浦西 4.44  4.44  0.00% 元/斤
江蘇省 徐州 4.30  4.20  2.38% 元/斤
淮安 4.30  4.20  2.38% 元/斤
鹽城 4.30  4.30  0.00% 元/斤
宿遷 4.30  4.20  2.38% 元/斤
泰州 4.30  4.30  0.00% 元/斤
無錫 4.44  4.44  0.00% 元/斤
南通 4.20  4.20  0.00% 元/斤
南京 4.50  4.50  0.00% 元/斤
連云港 4.20  4.20  0.00% 元/斤
海安 4.30  4.30  0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 4.30  4.20  2.38% 元/斤
阜陽 4.30  4.20  2.38% 元/斤
宣城 4.30  4.20  2.38% 元/斤
宿州 4.30  4.20  2.38% 元/斤
淮北 4.37  4.27  2.34% 元/斤
福建省 福州 4.60  4.60  0.00% 元/斤
泉州 4.60  4.60  0.00% 元/斤
莆田 4.60  4.60  0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 4.45  4.45  0.00% 元/斤
溫州市 5.05  5.00  1.00% 元/斤
嘉興市 4.70  4.70  0.00% 元/斤
杭州市 4.65  4.65  0.00% 元/斤
河南省 周口 4.20  4.20  0.00% 元/斤
南陽 4.20  4.20  0.00% 元/斤
鶴壁 4.20  4.20  0.00% 元/斤
焦作 4.20  4.20  0.00% 元/斤
鄭州 4.30  4.30  0.00% 元/斤
許昌 4.20  4.20  0.00% 元/斤
新鄉 4.20  4.20  0.00% 元/斤
商丘 4.20  4.20  0.00% 元/斤
安陽 4.20  4.20  0.00% 元/斤
洛陽 4.20  4.20  0.00% 元/斤
信陽 4.20  4.20  0.00% 元/斤
漯河 4.20  4.20  0.00% 元/斤
濮陽 4.20  4.20  0.00% 元/斤
鄧州 4.20  4.20  0.00% 元/斤
鞏義 4.25  4.25  0.00% 元/斤
湖北省 京山 4.44  4.33  2.54% 元/斤
新洲 4.44  4.33  2.54% 元/斤
孝感 4.44  4.33  2.54% 元/斤
應城 4.44  4.33  2.54% 元/斤
麻城 4.44  4.33  2.54% 元/斤
石首 4.44  4.33  2.54% 元/斤
武漢 4.44  4.33  2.54% 元/斤
黃岡 4.44  4.33  2.54% 元/斤
黃石 4.44  4.33  2.54% 元/斤
荊門 4.44  4.33  2.54% 元/斤
襄樊 4.44  4.33  2.54% 元/斤
孝昌 4.44  4.33  2.54% 元/斤
宜昌 4.44  4.33  2.54% 元/斤
湖南省 長沙 4.58  4.47  2.46% 元/斤
常德 4.58  4.47  2.46% 元/斤
益陽 4.58  4.47  2.46% 元/斤
岳陽 4.58  4.47  2.46% 元/斤
張家界 4.58  4.47  2.46% 元/斤
江西省 南昌市 4.29  4.26  0.70% 元/斤
九江市 4.20  4.17  0.72% 元/斤
德安市 4.17  4.14  0.72% 元/斤
廣東省 廣州 4.60  4.60  0.00% 元/斤
東莞 4.50  4.50  0.00% 元/斤
江門 4.80  4.80  0.00% 元/斤
云南省 昆明 3.90  3.90  0.00% 元/斤
大理 3.90  3.90  0.00% 元/斤
玉溪 3.90  3.90  0.00% 元/斤
重慶市 重慶 4.50  4.45  1.12% 元/斤
四川省 成都市 4.50  4.50  0.00% 元/斤
達州市 4.40  4.45  -1.12% 元/斤
自貢市 4.35  4.40  -1.14% 元/斤
陜西省 寶雞 4.40  4.30  2.33% 元/斤
洛南 4.40  4.30  2.33% 元/斤
渭南 4.40  4.30  2.33% 元/斤
咸陽 4.40  4.30  2.33% 元/斤
西安 4.40  4.30  2.33% 元/斤
甘肅省 白銀 4.60  4.50  2.22% 元/斤
平涼 4.50  4.40  2.27% 元/斤
武威 4.50  4.40  2.27% 元/斤
臨夏 4.50  4.40  2.27% 元/斤
蘭州 4.30  4.30  0.00% 元/斤
寧夏自治區 中衛市 4.50  4.40  2.27% 元/斤
銀川市 5.00  4.85  3.09% 元/斤
新疆自治區 伊寧市 4.25  4.25  0.00% 元/斤
石河子市 4.30  4.30  0.00% 元/斤
庫爾勒市 4.45  4.45  0.00% 元/斤
全國 4.39  4.34  1.11% 元/斤
z7K中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧


聲明:飼料行業信息網刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內容僅供參考,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。如果轉載文章涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正。飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!
 
 

【發表評論】【關閉窗口

“雞蛋,價格”相關的文章:
  • 數據:2022年3月21日中國仔豬價格統計
  • 日報:3月21日中國土雜豬價格下跌
  • 日報:3月21日中國內三元豬價格下跌
  • 日報:3月21日中國外三元豬價格下跌
  • 3月白羽肉雞種蛋市場價格微漲
  • 益生股份:價格下降,飼料原材料價格上漲影響,導致養
  • 3月18日CFT雞評 雞蛋價格持漲 淘雞及白羽肉雞價格稍
  • 2022年3月18日 今日白羽肉毛鴨價格繼續小跌
  • 2022年3月18日 今日白羽肉雞苗價格繼續回調
  • 2022年3月18日 今日白羽肉毛雞價格小漲
  • 2022年3月18日 今日淘汰蛋毛雞價格大致穩定,局部小漲
  • 2022年3月18日 今日雞蛋價格小幅上漲
  • 數據:2022年3月18日中國仔豬價格統計
  • 豬肉價格“拖累”菜籃子 2月份溫州CPI同比上漲0.2%
  • 3月17日:“農產品批發價格200指數”比昨天上升0.26個
  • 圖片新聞:
    高成本、低行情,嘉吉來支招!每周一三五相約云上俱樂部,福利大放送!
    高成本、低行情,嘉吉來支招
    雙匯:新建的西華1億只、阜新1億只、漯河5000萬只肉雞項目正按計劃推進
    雙匯:新建的西華1億只、阜新
    2022年3月18日國內飼料原料行情匯總
    2022年3月18日國內飼料原料行
    熱點文章 今日畜牧一覽:
    熱點文章 大家都在談:
    熱點文章 圖片推薦:
    今日全國各地生豬價格行情匯總【2017年3月27日】
    今日全國各地生豬價格行情匯
    今日全國各地生豬價格行情匯總【2017年2月9日】
    今日全國各地生豬價格行情匯
    今日全國各地生豬價格行情匯總【2017年2月10日】
    今日全國各地生豬價格行情匯
    今日全國各地生豬價格行情匯總【2017年2月13日】
    今日全國各地生豬價格行情匯
    論壇熱門帖子 七嘴八舌論壇: >>進入論壇
    忘忧草在线www韩国_好男人高清在线观看视频WWW_日本视频高清一区二区三区_影音先锋AⅤ无码资源网